ポリカーボネート(PC)取り扱い品目物性一覧
当社品名 | MFR13 | MFR25 | MFR:13 | |
---|---|---|---|---|
材料種別 | 再生品 | 再生品 | 再生品 | |
色彩 | 白 | 黒 | 透明 | |
物性タイプ | 一般タイプ | 導電タイプ | 高分子タイプ | |
形状 | ペレット | ペレット | ペレット | |
商品説明 | 一般的なポリカーボネート加工品用途で使用。 | 樹脂の流動性が必要な場合に使用。物性については調整可能です。 | 耐衝撃性や透明性が必要な場合に使用。強度については別途相談ください。 | |
比重 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
引張強度 | kg/cm2 | 640 | 640 | 640 |
引張伸度 | % | 110 | 100 | 110 |
曲げ弾性率 | kg/cm2 | 22000 | 22000 | 22000 |
曲げ強度 | 900 | 900 | 900 | |
アイゾット衝撃強度 | ㎏・㎝/㎝ | 49 | 53 | 75 |
メルトフローインデックス | g10/min | 13 | 25 | 13 |
荷重たわみ温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 |
線膨張係数 | - | 7 | 7 | 7 |
難燃性 | - | V-0 | V-0 | V-0 |
※上記は当社取り扱い品の測定値であり、物性を保証するものではありません。
※バージン品での供給や、板材やロール品を御用の際は、別途ご相談ください。